Menú

Próximo GP: | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2015

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Gran Bretaña 2015

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1:34.274   12
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.344 +0,069999999999993 26
3 Max Verstappen Visa CashApp RB 1:35.530 +1,256 18
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.588 +1,314 21
5 Carlos Sainz Visa CashApp RB 1:35.669 +1,395 33
6 Sebastian Vettel Ferrari 1:35.739 +1,465 17
7 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:35.818 +1,544 26
8 Daniil Kvyat Red Bull 1:35.876 +1,602 22
9 Nico Hülkenberg Racing Point 1:36.157 +1,883 28
10 Felipe Massa Williams 1:36.469 +2,195 23
11 Felipe Nasr Stake F1 Team 1:36.855 +2,581 20
12 Sergio Pérez Racing Point 1:36.889 +2,615 26
13 Susie Wolff Williams 1:37.242 +2,968 19
14 Jolyon Palmer Lotus 1:37.262 +2,988 26
15 Raffaele Marciello Stake F1 Team 1:37.372 +3,098 17
16 Pastor Maldonado Lotus 1:38.080 +3,806 8
17 Fernando Alonso McLaren 1:38.222 +3,948 12
18 Jenson Button McLaren 1:38.860 +4,586 10
19 Will Stevens Manor Marussia F1 1:38.981 +4,707 23
20 Roberto Merhi Manor Marussia F1 1:40.477 +6,203 23

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:34.155   33
2 Ferrari 1:34.502 +0,34700000000001 28
3 Ferrari 1:34.522 +0,36699999999999 26
4 Mercedes 1:34.621 +0,46600000000001 22
5 1:34:155 +-0,155 33
6 Red Bull 1:35.009 +0,854 24
7 Red Bull 1:35.153 +0,99799999999999 21
8 Visa CashApp RB 1:35.300 +1,145 35
9 Racing Point 1:35.387 +1,232 33
10 Visa CashApp RB 1:35.866 +1,711 36
11 Williams 1:36.147 +1,992 32
12 Lotus 1:36.164 +2,009 32
13 Valtteri Bottas Williams 1:36.183 +2,028 32
14 Racing Point 1:36.351 +2,196 28
15 Romain Grosjean Lotus 1:36.728 +2,573 20
16 McLaren 1:36.731 +2,576 18
17 Stake F1 Team 1:36.822 +2,667 22
18 McLaren 1:37.196 +3,041 15
19 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:37.327 +3,172 36
20 Manor Marussia F1 1:38.279 +4,124 21
21 Manor Marussia F1 1:40.105 +5,95 20

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 01:32.917   18
2 Mercedes 01:33.469 +0,55199999999999 14
3 Ferrari 01:33.692 +0,77500000000001 20
4 Ferrari 01:33.918 +1,001 17
5 Visa CashApp RB 01:34.147 +1,23 20
6 Visa CashApp RB 01:34.282 +1,365 23
7 Williams 01:34.501 +1,584 19
8 Williams 01:34.538 +1,621 19
9 Red Bull 01:34.545 +1,628 16
10 Lotus 01:34.708 +1,791 25
11 Racing Point 01:34.886 +1,969 21
12 Red Bull 01:34.896 +1,979 15
13 Racing Point 01:35.121 +2,204 22
14 Lotus 01:35.246 +2,329 22
15 Stake F1 Team 01:35.587 +2,67 19
16 McLaren 01:35.695 +2,778 19
17 Stake F1 Team 01:35.919 +3,002 20
18 McLaren 01:36.101 +3,184 6
19 Manor Marussia F1 01:37.989 +5,072 19
20 Manor Marussia F1 01:38.285 +5,368 18