Menú

Próximo GP: Países Bajos 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Alemania

Alemania 2012

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Alemania 2012

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Jenson Button McLaren 1:16.595   27
2 Lewis Hamilton McLaren 1:17.093 +0,498 22
3 Fernando Alonso Ferrari 1:17.370 +0,77500000000001 21
4 Michael Schumacher Mercedes 1:17.382 +0,78700000000001 20
5 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:17.413 +0,818 28
6 Nico Hülkenberg Racing Point 1:17.599 +1,004 17
7 Nico Rosberg Mercedes 1:17.915 +1,32 27
8 Felipe Massa Ferrari 1:17.995 +1,4 22
9 Pastor Maldonado Williams 1:18.020 +1,425 20
10 Romain Grosjean Lotus 1:18.130 +1,535 21
11 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:18.226 +1,631 22
12 Sebastian Vettel Red Bull 1:18.339 +1,744 21
13 Valtteri Bottas Williams 1:18.422 +1,827 28
14 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:18.709 +2,114 30
15 Kimi Räikkönen Lotus 1:18.831 +2,236 14
16 Jules Bianchi Racing Point 1:18.972 +2,377 21
17 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:19.039 +2,444 34
18 Vitaly Petrov Caterham 1:19.674 +3,079 24
19 Heikki Kovalainen Caterham 1:19.963 +3,368 24
20 Mark Webber Red Bull 1:20.122 +3,527 27
21 Charles Pic Manor Marussia F1 1:20.169 +3,574 20
22 Timo Glock Manor Marussia F1 1:20.539 +3,944 18
23 Pedro de la Rosa HRT 1:21.138 +4,543 24
24 Dani Clos HRT 1:21.740 +5,145 27

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 1:27.476   14
2 Mercedes 1:27.564 +0,087999999999994 24
3 Red Bull 1:27.902 +0,426 24
4 Stake F1 Team 1:28.402 +0,926 26
5 Lotus 1:28.420 +0,944 20
6 Racing Point 1:28.495 +1,019 22
7 Visa CashApp RB 1:28.513 +1,037 23
8 McLaren 1:28.516 +1,04 16
9 Red Bull 1:28.877 +1,401 21
10 Lotus 1:29.327 +1,851 22
11 Visa CashApp RB 1:29.364 +1,888 26
12 Ferrari 1:29.719 +2,243 15
13 Stake F1 Team 1:29.785 +2,309 24
14 Manor Marussia F1 1:30.090 +2,614 19
15 Manor Marussia F1 1:30.220 +2,744 16
16 Bruno Senna Williams 1:30.291 +2,815 22
17 Caterham 1:30.331 +2,855 26
18 Paul di Resta Racing Point 1:30.437 +2,961 14
19 McLaren 1:30.617 +3,141 16
20 Ferrari 1:31.207 +3,731 20
21 Caterham 1:32.241 +4,765 22
22 Narain Karthikeyan HRT 1:32.349 +4,873 17
23 Mercedes 1:32.777 +5,301 18
24 HRT 1:42.566 +15,09 8

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:16.014   14
2 McLaren 1:16.091 +0,077000000000012 21
3 Stake F1 Team 1:16.202 +0,188 21
4 Lotus 1:16.238 +0,224 27
5 Red Bull 1:16.447 +0,43300000000001 19
6 Red Bull 1:16.475 +0,461 18
7 Williams 1:16.664 +0,65000000000001 18
8 Ferrari 1:16.771 +0,75700000000001 15
9 Stake F1 Team 1:16.807 +0,79300000000001 25
10 Williams 1:16.930 +0,91600000000001 23
11 Lotus 1:16.962 +0,94800000000001 26
12 Racing Point 1:17.033 +1,019 26
13 Racing Point 1:17.148 +1,134 24
14 Visa CashApp RB 1:17.238 +1,224 25
15 Mercedes 1:17.266 +1,252 22
16 Visa CashApp RB 1:17.419 +1,405 23
17 Mercedes 1:17.491 +1,477 26
18 Caterham 1:18.366 +2,352 21
19 Caterham 1:18.818 +2,804 23
20 HRT 1:19.778 +3,764 22
21 Manor Marussia F1 1:20.235 +4,221 22
22 Manor Marussia F1 1:20.318 +4,304 9
23 HRT 1:20.741 +4,727 22
24 McLaren 1:20.914 +4,9 25