Menú

Próximo GP: Estados Unidos Miami 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dabi

Abu Dabi 2014

Clasificación

Clasificación GP GP de Abu Dabi 2014

  Piloto Escudería Q1 Q2 Q3 Vueltas
1 Nico Rosberg Mercedes 1:41.308 1:41.459 1:40.480 13
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:41.207 1:40.920 1:40.866 12
3 Valtteri Bottas Williams 1:42.346 1:41.376 1:41.025 18
4 Felipe Massa Williams 1:41.475 1:41.144 1:41.119 20
5 Daniel Ricciardo Red Bull 1:42.204 1:41.692 1:41.267 12
6 Jenson Button McLaren 1:42.137 1:41.875 1:41.964 18
7 Sebastian Vettel Red Bull 1:42.495 1:42.147 1:41.893 17
8 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:42.302 1:42.082 1:41.908 18
9 Fernando Alonso Ferrari 1:42.467 1:41.940 1:42.866 19
10 Kevin Magnussen McLaren 1:42.104 1:42.198   13
11 Kimi Räikkönen Ferrari 1:42.439 1:42.168 1:42.236 15
12 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:42.413 1:42.207   12
13 Sergio Pérez Racing Point 1:42.654 1:42.239   15
14 Nico Hülkenberg Racing Point 1:42.444 1:42.384   12
15 Adrian Sutil Stake F1 Team 1:42.746 1:43.074   14
16 Romain Grosjean Lotus 1:42.768 Sin tiempo   8
17 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:42.819 Sin tiempo   8
18 Pastor Maldonado Lotus 1:42.860     8
19 Kamui Kobayashi Caterham 1:44.540     7
20 Will Stevens Caterham 1:45.095     8