Menú

Próximo GP: | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Bahréin

Bahréin 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Bahréin 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren 01:33.647   19
2 Nick Heidfeld BMW Sauber 01:33.907 +0,26000000000001 17
3 Robert Kubica BMW Sauber 01:33.938 +0,29100000000001 17
4 Nico Rosberg Williams 01:34.227 +0,58000000000001 24
5 Jenson Button Brawn GP 01:34.434 +0,78700000000001 15
6 Heikki Kovalainen McLaren 01:34.502 +0,85500000000002 24
7 Rubens Barrichello Brawn GP 01:34.531 +0,88400000000001 18
8 Felipe Massa Ferrari 01:34.589 +0,94200000000001 17
9 Mark Webber Red Bull 01:34.827 +1,18 21
10 Kimi Räikkönen Ferrari 01:34.827 +1,18 19
11 Kazuki Nakajima Williams 01:34.880 +1,233 24
12 Sebastian Vettel Red Bull 01:34.938 +1,291 21
13 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 01:34.974 +1,327 21
14 Adrian Sutil Racing Point 01:35.021 +1,374 18
15 Jarno Trulli Toyota 01:35.036 +1,389 22
16 Giancarlo Fisichella Racing Point 01:35.042 +1,395 16
17 Timo Glock Toyota 01:35.333 +1,686 20
18 Fernando Alonso Alpine F1 Team 01:35.348 +1,701 24
19 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 01:35.353 +1,706 22
20 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 01:35.369 +1,722 15

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 01:33.339   36
2 Alpine F1 Team 01:33.530 +0,191 25
3 Toyota 01:33.616 +0,277 37
4 Red Bull 01:33.661 +0,322 29
5 Red Bull 01:33.676 +0,337 32
6 Brawn GP 01:33.694 +0,355 35
7 Racing Point 01:33.763 +0,42400000000001 30
8 Toyota 01:33.764 +0,42500000000001 37
9 Brawn GP 01:33.885 +0,54599999999999 30
10 Williams 01:33.899 +0,56 36
11 McLaren 01:33.994 +0,655 30
12 Racing Point 01:34.025 +0,68600000000001 23
13 Visa CashApp RB 01:34.127 +0,78800000000001 37
14 Visa CashApp RB 01:34.366 +1,027 26
15 Alpine F1 Team 01:34.411 +1,072 29
16 Ferrari 01:34.564 +1,225 34
17 BMW Sauber 01:34.605 +1,266 31
18 Ferrari 01:34.670 +1,331 28
19 McLaren 01:34.764 +1,425 35
20 BMW Sauber 01:34.790 +1,451 33

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Toyota 01:32.605   16
2 Ferrari 01:32.728 +0,12300000000002 20
3 Williams 01:32.906 +0,30100000000002 18
4 McLaren 01:32.975 +0,37 16
5 Ferrari 01:32.986 +0,381 18
6 Alpine F1 Team 01:33.176 +0,57100000000001 19
7 BMW Sauber 01:33.195 +0,59 13
8 Williams 01:33.302 +0,697 17
9 Toyota 01:33.397 +0,792 19
10 BMW Sauber 01:33.415 +0,81 14
11 Red Bull 01:33.443 +0,83800000000001 16
12 McLaren 01:33.478 +0,87300000000002 12
13 Alpine F1 Team 01:33.482 +0,87700000000001 13
14 Racing Point 01:33.534 +0,929 17
15 Brawn GP 01:33.586 +0,98100000000001 17
16 Brawn GP 01:33.686 +1,081 17
17 Visa CashApp RB 01:33.720 +1,115 15
18 Red Bull 01:33.726 +1,121 14
19 Racing Point 01:33.962 +1,357 15
20 Visa CashApp RB 01:34.990 +2,385 7