Menú

Próximo GP: Abu Dhabi 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Australia

Australia 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Australia 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Nico Rosberg Williams 01:26.687   19
2 Kazuki Nakajima Williams 01:26.736 +0,049000000000007 21
3 Kimi Räikkönen Ferrari 01:26.750 +0,063000000000002 24
4 Rubens Barrichello Brawn GP 01:27.226 +0,539 21
5 Heikki Kovalainen McLaren 01:27.453 +0,76600000000001 15
6 Jenson Button Brawn GP 01:27.467 +0,78 12
7 Felipe Massa Ferrari 01:27.642 +0,955 24
8 Timo Glock Toyota 01:27.710 +1,023 24
9 Adrian Sutil Racing Point 01:27.993 +1,306 20
10 Fernando Alonso Alpine F1 Team 01:28.123 +1,436 16
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 01:28.137 +1,45 20
12 Jarno Trulli Toyota 01:28.142 +1,455 21
13 Robert Kubica BMW Sauber 01:28.511 +1,824 22
14 Giancarlo Fisichella Racing Point 01:28.603 +1,916 16
15 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 01:28.785 +2,098 27
16 Lewis Hamilton McLaren 01:29.042 +2,355 18
17 Mark Webber Red Bull 01:29.081 +2,394 7
18 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 01:29.461 +2,774 25
19 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 01:29.499 +2,812 21
20 Sebastian Vettel Visa CashApp RB 01:32.784 +6,097 4

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 01:26.053   36
2 Brawn GP 01:26.157 +0,104 38
3 Toyota 01:26.350 +0,297 42
4 Red Bull 01:26.370 +0,31700000000001 30
5 Brawn GP 01:26.374 +0,321 38
6 Toyota 01:26.443 +0,39 42
7 Williams 01:26.560 +0,50700000000001 33
8 Red Bull 01:26.740 +0,687 19
9 Racing Point 01:27.040 +0,98699999999999 29
10 Ferrari 01:27.064 +1,011 35
11 Ferrari 01:27.204 +1,151 32
12 Alpine F1 Team 01:27.232 +1,179 28
13 Racing Point 01:27.282 +1,229 32
14 BMW Sauber 01:27.317 +1,264 34
15 BMW Sauber 01:27.398 +1,345 36
16 Visa CashApp RB 01:27.479 +1,426 36
17 McLaren 01:27.802 +1,749 35
18 McLaren 01:27.813 +1,76 31
19 Alpine F1 Team 01:27.828 +1,775 35
20 Visa CashApp RB 01:28.076 +2,023 33

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 01:25.808   21
2 Toyota 01:25.811 +0,0030000000000143 19
3 Brawn GP 01:25.981 +0,173 20
4 Ferrari 01:26.020 +0,212 17
5 Williams 01:26.078 +0,27000000000001 18
6 Brawn GP 01:26.348 +0,54000000000001 19
7 Red Bull 01:26.355 +0,54700000000001 16
8 Toyota 01:26.410 +0,602 25
9 BMW Sauber 01:26.514 +0,706 18
10 BMW Sauber 01:26.555 +0,74700000000001 19
11 McLaren 01:26.652 +0,84400000000001 13
12 McLaren 01:26.714 +0,90600000000001 18
13 Red Bull 01:27.009 +1,201 12
14 Racing Point 01:27.062 +1,254 12
15 Visa CashApp RB 01:27.152 +1,344 16
16 Visa CashApp RB 01:27.192 +1,384 17
17 Alpine F1 Team 01:27.357 +1,549 18
18 Racing Point 01:27.492 +1,684 20
19 Alpine F1 Team 01:27.739 +1,931 22
20 Ferrari 01:28.801 +2,993 5