Menú

Próximo GP: Estados Unidos Miami 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de España

España 2010

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de España 2010

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren 1:21.134   21
2 Jenson Button McLaren 1:21.672 +0,538 14
3 Michael Schumacher Mercedes 1:21.716 +0,58200000000001 12
4 Mark Webber Red Bull 1:22.011 +0,877 27
5 Sebastian Vettel Red Bull 1:22.026 +0,892 22
6 Nico Rosberg Mercedes 1:22.070 +0,93599999999999 19
7 Robert Kubica Alpine F1 Team 1:22.202 +1,068 22
8 Fernando Alonso Ferrari 1:22.258 +1,124 19
9 Vitaly Petrov Alpine F1 Team 1:22.397 +1,263 23
10 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:22.492 +1,358 26
11 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:22.588 +1,454 24
12 Felipe Massa Ferrari 1:22.975 +1,841 22
13 Paul di Resta Racing Point 1:23.030 +1,896 21
14 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:23.110 +1,976 31
15 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:23.284 +2,15 19
16 Rubens Barrichello Williams 1:23.312 +2,178 22
17 Nico Hülkenberg Williams 1:23.471 +2,337 20
18 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:25.329 +4,195 17
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:26.244 +5,11 20
20 Timo Glock Manor Marussia F1 1:26.340 +5,206 23
21 Lucas di Grassi Manor Marussia F1 1:26.694 +5,56 24
22 Christian Klien HRT 1:27.250 +6,116 26
23 Bruno Senna HRT 1:27.752 +6,618 27
24 Pedro de la Rosa Stake F1 Team Sin tiempo   3

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:19.965   24
2 Red Bull 1:20.175 +0,20999999999999 35
3 Mercedes 1:20.757 +0,792 28
4 Ferrari 1:20.819 +0,854 30
5 McLaren 1:21.191 +1,226 23
6 Alpine F1 Team 1:21.202 +1,237 36
7 Mercedes 1:21.271 +1,306 27
8 Ferrari 1:21.302 +1,337 25
9 McLaren 1:21.364 +1,399 26
10 Adrian Sutil Racing Point 1:21.518 +1,553 32
11 Stake F1 Team 1:21.672 +1,707 37
12 Racing Point 1:21.904 +1,939 32
13 Stake F1 Team 1:21.931 +1,966 29
14 Visa CashApp RB 1:22.184 +2,219 37
15 Williams 1:22.192 +2,227 33
16 Alpine F1 Team 1:22.435 +2,47 35
17 Visa CashApp RB 1:22.449 +2,484 34
18 Williams 1:23.765 +3,8 7
19 Team Lotus 1:24.209 +4,244 26
20 Team Lotus 1:24.894 +4,929 22
21 Manor Marussia F1 1:25.066 +5,101 30
22 Karun Chandhok HRT 1:25.972 +6,007 23
23 HRT 1:26.152 +6,187 25
24 Manor Marussia F1 1:26.596 +6,631 21

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:20.528   15
2 Red Bull 1:21.232 +0,70400000000001 11
3 McLaren 1:21.348 +0,82000000000001 14
4 McLaren 1:21.376 +0,84800000000001 16
5 Mercedes 1:21.583 +1,055 14
6 Ferrari 1:21.749 +1,221 16
7 Mercedes 1:22.013 +1,485 14
8 Ferrari 1:22.091 +1,563 15
9 Alpine F1 Team 1:22.242 +1,714 20
10 Racing Point 1:22.377 +1,849 12
11 Visa CashApp RB 1:22.400 +1,872 18
12 Stake F1 Team 1:22.412 +1,884 11
13 Stake F1 Team 1:22.527 +1,999 20
14 Williams 1:22.634 +2,106 16
15 Visa CashApp RB 1:22.926 +2,398 20
16 Williams 1:22.953 +2,425 16
17 Racing Point 1:23.597 +3,069 12
18 Alpine F1 Team 1:23.896 +3,368 5
19 Team Lotus 1:24.610 +4,082 14
20 Team Lotus 1:24.745 +4,217 11
21 Manor Marussia F1 1:25.722 +5,194 15
22 Manor Marussia F1 1:25.855 +5,327 14
23 HRT 1:26.611 +6,083 18
24 HRT 1:30.246 +9,718 6