Menú

Próximo GP: Estados Unidos Miami 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Hungría

Hungría 2018

Entrenamientos

Entrenamientos GP Hungría 2018

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Daniel Ricciardo Red Bull 1:17.613   30
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:17.692 +0,079000000000008 24
3 Max Verstappen Red Bull 1:17.701 +0,087999999999994 29
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:17.948 +0,33500000000001 23
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:18.036 +0,423 28
6 Valtteri Bottas Mercedes 1:18.470 +0,857 20
7 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:18.975 +1,362 17
8 Nico Hülkenberg Alpine F1 Team 1:19.025 +1,412 14
9 Carlos Sainz Alpine F1 Team 1:19.128 +1,515 32
10 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:19.187 +1,574 29
11 Pierre Gasly Visa CashApp RB 1:19.352 +1,739 30
12 Fernando Alonso McLaren 1:19.690 +2,077 24
13 Brendon Hartley Visa CashApp RB 1:19.841 +2,228 32
14 Lance Stroll Williams 1:20.012 +2,399 33
15 Esteban Ocon Racing Point 1:20.065 +2,452 30
16 Stoffel Vandoorne McLaren 1:20.151 +2,538 28
17 Sergio Pérez Racing Point 1:20.159 +2,546 27
18 Antonio Giovinazzi Stake F1 Team 1:20.293 +2,68 31
19 Sergey Sirotkin Williams 1:20.307 +2,694 28
20 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:20.697 +3,084 12

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:16.834   45
2 Red Bull 1:16.908 +0,073999999999998 35
3 Red Bull 1:17.061 +0,227 36
4 Ferrari 1:17.153 +0,31899999999999 40
5 Mercedes 1:17.587 +0,753 43
6 Mercedes 1:17.868 +1,034 46
7 Haas F1 Team 1:18.065 +1,231 39
8 Alpine F1 Team 1:18.495 +1,661 38
9 Visa CashApp RB 1:18.518 +1,684 43
10 Racing Point 1:18.761 +1,927 41
11 Racing Point 1:18.850 +2,016 42
12 McLaren 1:18.857 +2,023 38
13 Haas F1 Team 1:18.880 +2,046 35
14 Alpine F1 Team 1:18.913 +2,079 23
15 Visa CashApp RB 1:18.916 +2,082 41
16 Stake F1 Team 1:19.043 +2,209 42
17 Charles Leclerc Stake F1 Team 1:19.137 +2,303 38
18 Williams 1:19.645 +2,811 45
19 McLaren 1:19.712 +2,878 38
20 Williams 1:19.770 +2,936 45

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:16.170   16
2 Mercedes 1:16.229 +0,058999999999997 17
3 Ferrari 1:16.373 +0,203 16
4 Mercedes 1:16.749 +0,57899999999999 17
5 Red Bull 1:16.803 +0,633 11
6 Red Bull 1:16.946 +0,776 14
7 Alpine F1 Team 1:17.754 +1,584 17
8 Alpine F1 Team 1:18.083 +1,913 18
9 Haas F1 Team 1:18.084 +1,914 19
10 Visa CashApp RB 1:18.139 +1,969 22
11 Haas F1 Team 1:18.230 +2,06 17
12 Visa CashApp RB 1:18.252 +2,082 19
13 Stake F1 Team 1:18.376 +2,206 19
14 McLaren 1:18.467 +2,297 15
15 Racing Point 1:18.512 +2,342 20
16 Williams 1:18.630 +2,46 17
17 McLaren 1:18.789 +2,619 14
18 Stake F1 Team 1:18.842 +2,672 18
19 Racing Point 1:18.962 +2,792 18
20 Williams 1:19.132 +2,962 20