Menú

Próximo GP: China 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2018

Entrenamientos

Entrenamientos GP Gran Bretaña 2018

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.487   24
2 Valtteri Bottas Mercedes 1:27.854 +0,367 27
3 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.998 +0,51100000000001 21
4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:28.144 +0,65700000000001 30
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:28.218 +0,73100000000001 24
6 Max Verstappen Red Bull 1:28.325 +0,83800000000001 24
7 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:29.352 +1,865 12
8 Sergio Pérez Racing Point 1:29.812 +2,325 23
9 Esteban Ocon Racing Point 1:29.815 +2,328 24
10 Lance Stroll Williams 1:29.878 +2,391 25
11 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:29.942 +2,455 25
12 Pierre Gasly Visa CashApp RB 1:30.004 +2,517 31
13 Charles Leclerc Stake F1 Team 1:30.027 +2,54 27
14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:30.065 +2,578 20
15 Fernando Alonso McLaren 1:30.322 +2,835 19
16 Carlos Sainz Alpine F1 Team 1:30.358 +2,871 22
17 Stoffel Vandoorne McLaren 1:30.416 +2,929 25
18 Nico Hülkenberg Alpine F1 Team 1:30.701 +3,214 18
19 Brendon Hartley Visa CashApp RB 1:30.749 +3,262 31
20 Sergey Sirotkin Williams 1:31.017 +3,53 22

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:27.552   35
2 Mercedes 1:27.739 +0,18700000000001 31
3 Mercedes 1:27.909 +0,357 29
4 Ferrari 1:28.045 +0,49300000000001 34
5 Visa CashApp RB 1:28.408 +0,85600000000001 31
6 McLaren 1:29.306 +1,754 31
7 Alpine F1 Team 1:29.354 +1,802 34
8 Racing Point 1:29.467 +1,915 32
9 Racing Point 1:29.522 +1,97 31
10 Stake F1 Team 1:29.557 +2,005 30
11 Alpine F1 Team 1:29.563 +2,011 35
12 Haas F1 Team 1:29.617 +2,065 32
13 Visa CashApp RB 1:29.831 +2,279 16
14 Stake F1 Team 1:30.046 +2,494 31
15 Williams 1:30.069 +2,517 33
16 Williams 1:30.103 +2,551 35
17 McLaren 1:30.121 +2,569 30
18 Visa CashApp RB 1:30.404 +2,852 35
19 Haas F1 Team NO PARTICIPACIÓN   0
20 Red Bull SIN TIEMPO   2

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:26.722   14
2 Ferrari 1:26.815 +0,092999999999989 14
3 Mercedes 1:27.364 +0,642 16
4 Ferrari 1:27.851 +1,129 8
5 Red Bull 1:28.012 +1,29 22
6 Red Bull 1:28.018 +1,296 15
7 Stake F1 Team 1:28.146 +1,424 17
8 Haas F1 Team 1:28.418 +1,696 15
9 Haas F1 Team 1:28.554 +1,832 18
10 Stake F1 Team 1:28.814 +2,092 17
11 Racing Point 1:28.917 +2,195 14
12 Racing Point 1:29.066 +2,344 14
13 McLaren 1:29.070 +2,348 16
14 Alpine F1 Team 1:29.094 +2,372 12
15 Alpine F1 Team 1:29.133 +2,411 15
16 Williams 1:29.829 +3,107 12
17 Williams 1:29.984 +3,262 16
18 McLaren 1:30.004 +3,282 17
19 Visa CashApp RB 1:30.050 +3,328 4
20 Visa CashApp RB SIN TIEMPO   3