Menú

Próximo GP: Estados Unidos Miami 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Gran Bretaña

Gran Bretaña 2017

Entrenamientos

Entrenamientos GP Gran Bretaña 2017

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Valtteri Bottas Mercedes 1:29.106   28
2 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.184 +0,078000000000003 28
3 Max Verstappen Red Bull 1:29.604 +0,498 25
4 Daniel Ricciardo Red Bull 1:29.942 +0,83600000000001 19
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.137 +1,031 18
6 Sebastian Vettel Ferrari 1:30.517 +1,411 19
7 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:30.895 +1,789 21
8 Fernando Alonso McLaren 1:30.993 +1,887 19
9 Felipe Massa Williams 1:30.999 +1,893 25
10 Stoffel Vandoorne McLaren 1:31.041 +1,935 26
11 Carlos Sainz Visa CashApp RB 1:31.200 +2,094 23
12 Esteban Ocon Racing Point 1:31.210 +2,104 31
13 Sergio Pérez Racing Point 1:31.2979 +2,1919 33
14 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:31.610 +2,504 23
15 Lance Stroll Williams 1:31.684 +2,578 23
16 Antonio Giovinazzi Haas F1 Team 1:32.031 +2,925 23
17 Nico Hülkenberg Alpine F1 Team 1:32.171 +3,065 18
18 Jolyon Palmer Alpine F1 Team 1:32.450 +3,344 15
19 Pascal Wehrlein Stake F1 Team 1:33.029 +3,923 22
20 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:33.399 +4,293 25

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:28.496   30
2 Mercedes 1:28.543 +0,047000000000011 34
3 Ferrari 1:28.828 +0,33200000000001 35
4 Ferrari 1:28.956 +0,46000000000001 35
5 Red Bull 1:29.098 +0,602 0
6 Red Bull 1:29.586 +1,09 33
7 Alpine F1 Team 1:29.936 +1,44 35
8 Williams 1:30.006 +1,51 34
9 McLaren 1:30.238 +1,742 27
10 Racing Point 1:30.383 +1,887 41
11 Visa CashApp RB 1:30.555 +2,059 24
12 Visa CashApp RB 1:30.562 +2,066 33
13 Racing Point 1:30.624 +2,128 42
14 Haas F1 Team 1:30.661 +2,165 31
15 Williams 1:30.695 +2,199 36
16 McLaren 1:30.782 +2,286 30
17 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:30.835 +2,339 32
18 Alpine F1 Team 1:30.879 +2,383 25
19 Stake F1 Team 1:31.616 +3,12 26
20 Stake F1 Team 1:31.929 +3,433 29

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:18.137   20
2 Mercedes 1:28.063 +9,926 18
3 Ferrari 1:28.095 +9,958 14
4 Ferrari 1:28.732 +10,595 15
5 Alpine F1 Team 1:29.480 +11,343 14
6 Red Bull 1:29.612 +11,475 15
7 Haas F1 Team 1:29.819 +11,682 14
8 Red Bull 1:29.904 +11,767 13
9 Williams 1:29.959 +11,822 19
10 McLaren 1:30.088 +11,951 19
11 McLaren 1:30.138 +12,001 17
12 Racing Point 1:30.172 +12,035 19
13 Haas F1 Team 1:30.270 +12,133 15
14 Alpine F1 Team 1:30.302 +12,165 16
15 Racing Point 1:30.416 +12,279 16
16 Visa CashApp RB 1:30.504 +12,367 20
17 Visa CashApp RB 1:30.515 +12,378 19
18 Stake F1 Team 1:30.621 +12,484 24
19 Stake F1 Team 1:30.630 +12,493 24
20 Williams 1:31.358 +13,221 18