Menú

Próximo GP: China 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Azerbaiyán

Azerbaiyán 2017

Entrenamientos

Entrenamientos GP Azerbaiyán 2017

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.497   16
2 Max Verstappen Red Bull 1:44.410 +28,913 19
3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:44.880 +29,383 22
4 Sebastian Vettel Ferrari 1:44.967 +29,47 20
5 Sergio Pérez Racing Point 1:45.398 +29,901 16
6 Valtteri Bottas Mercedes 1:45.737 +30,24 19
7 Esteban Ocon Racing Point 1:45.752 +30,255 24
8 Felipe Massa Williams 1:45.968 +30,471 25
9 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.000 +30,503 18
10 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:46.617 +31,12 11
11 Lance Stroll Williams 1:46.649 +31,152 28
12 Kevin Magnussen Alpine F1 Team 1:46.721 +31,224 23
13 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:46.837 +31,34 22
14 Nico Hülkenberg Alpine F1 Team 1:47.217 +31,72 21
15 Stoffel Vandoorne McLaren 1:47.446 +31,949 22
16 Carlos Sainz Visa CashApp RB 1:47.501 +32,004 13
17 Fernando Alonso McLaren 1:47.551 +32,054 20
18 Jolyon Palmer Alpine F1 Team 1:48.525 +33,028 15
19 Pascal Wehrlein Stake F1 Team 1:49.048 +33,551 19
20 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:49.937 +34,44 21

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Haas F1 Team 1:14.722   22
2 Red Bull 1:43.362 +28,64 36
3 Mercedes 1:43.462 +28,74 32
4 Red Bull 1:43.473 +28,751 34
5 Ferrari 1:43.489 +28,767 35
6 Ferrari 1:43.615 +28,893 35
7 Williams 1:44.113 +29,391 27
8 Racing Point 1:44.306 +29,584 34
9 Visa CashApp RB 1:44.321 +29,599 27
10 Racing Point 1:44.484 +29,762 37
11 Mercedes 1:44.525 +29,803 23
12 Williams 1:44.609 +29,887 33
13 McLaren 1:45.515 +30,793 15
14 Visa CashApp RB 1:45.733 +31,011 34
15 Haas F1 Team 1:45.831 +31,109 33
16 Alpine F1 Team 1:46.003 +31,281 29
17 Alpine F1 Team 1:46.061 +31,339 17
18 McLaren 1:46.174 +31,452 28
19 Stake F1 Team 1:47.150 +32,428 25
20 Stake F1 Team 1:47.347 +32,625 25

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:42.742   21
2 Ferrari 1:42.837 +0,095000000000013 14
3 Mercedes 1:43.158 +0,41600000000001 23
4 Red Bull 1:43.287 +0,54500000000002 24
5 Racing Point 1:43.344 +0,602 21
6 Red Bull 1:43.614 +0,87200000000001 16
7 Williams 1:43.738 +0,99600000000001 18
8 Visa CashApp RB 1:43.908 +1,166 21
9 Williams 1:44.040 +1,298 17
10 Racing Point 1:44.138 +1,396 22
11 Alpine F1 Team 1:44.312 +1,57 16
12 Ferrari 1:44.344 +1,602 7
13 Visa CashApp RB 1:44.401 +1,659 23
14 McLaren 1:44.741 +1,999 18
15 Haas F1 Team 1:44.826 +2,084 20
16 McLaren 1:45.143 +2,401 17
17 Haas F1 Team 1:45.491 +2,749 20
18 Stake F1 Team 1:45.645 +2,903 21
19 Stake F1 Team 1:45.722 +2,98 19
20 Alpine F1 Team 1:53.040 +10,298 4