Menú

Próximo GP: | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Australia

Australia 2016

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Australia 2016

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 01:29.725   14
2 Daniil Kvyat Red Bull 01:30.146 +0,42100000000001 14
3 Daniel Ricciardo Red Bull 01:30.875 +1,15 13
4 Nico Hülkenberg Racing Point 01:31.325 +1,6 7
5 Max Verstappen Visa CashApp RB 01:31.720 +1,995 13
6 Nico Rosberg Mercedes 01:31.814 +2,089 11
7 Fernando Alonso McLaren 01:33.060 +3,335 11
8 Jenson Button McLaren 01:33.129 +3,404 16
9 Sergio Pérez Racing Point 01:33.370 +3,645 5
10 Kevin Magnussen Alpine F1 Team 01:34.060 +4,335 12
11 Valtteri Bottas Williams 01:34.550 +4,825 6
12 Felipe Massa Williams 01:34.679 +4,954 6
13 Felipe Nasr Williams 01:34.796 +5,071 7
14 Jolyon Palmer Alpine F1 Team 01:35.477 +5,752 12
15 Marcus Ericsson Stake F1 Team 01:37.956 +8,231 6
16 Pascal Wehrlein Manor Marussia F1 01:40.401 +10,676 5
17 Kimi Räikkönen Ferrari 01:40.754 +11,029 10
18 Esteban Gutiérrez Haas F1 Team 01:41.780 +12,055 8
19 Rio Haryanto Manor Marussia F1 01:43.372 +13,647 6
20 Romain Grosjean Haas F1 Team 01:43.443 +13,718 6
21 Sebastian Vettel Ferrari Sin tiempo   8
22 Carlos Sainz Visa CashApp RB Sin tiempo   3

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 01:38.841   7
2 Racing Point 01:39.308 +0,46699999999998 8
3 Ferrari 01:39.486 +0,64499999999998 7
4 Red Bull 01:39.535 +0,69399999999999 9
5 Toyota 01:39.694 +0,85299999999999 16
6 McLaren 01:39.895 +1,054 16
7 McLaren 01:40.008 +1,167 13
8 Ferrari 01:40.761 +1,92 7
9 Racing Point 01:41.256 +2,415 8
10 Red Bull 01:42.411 +3,57 10
11 Haas F1 Team 01:42.891 +4,05 10
12 Manor Marussia F1 01:43.401 +4,56 25
13 Haas F1 Team 01:43.731 +4,89 8
14 Manor Marussia F1 01:44.304 +5,463 22
15 Mercedes 01:47.356 +8,515 4
16 Alpine F1 Team Sin tiempo   2
17 Alpine F1 Team Sin tiempo   5
18 Williams Sin tiempo   2
19 Williams Sin tiempo   2

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 01:25.624   24
2 Mercedes 01:25.800 +0,176 25
3 Ferrari 01:25.852 +0,22800000000001 25
4 Visa CashApp RB 01:26.257 +0,63300000000001 28
5 Ferrari 01:26.435 +0,81100000000001 23
6 Toyota 01:26.701 +1,077 26
7 Williams 01:26.730 +1,106 28
8 Alpine F1 Team 01:26.768 +1,144 22
9 Williams 01:27.151 +1,527 28
10 Racing Point 01:27.242 +1,618 22
11 McLaren 01:27.263 +1,639 20
12 McLaren 01:27.341 +1,717 20
13 Alpine F1 Team 01:27.430 +1,806 22
14 Stake F1 Team 01:27.659 +2,035 26
15 Alpine F1 Team 01:27.871 +2,247 24
16 Racing Point 01:27.988 +2,364 22
17 Alpine F1 Team 01:28.117 +2,493 24
18 Haas F1 Team 01:28.284 +2,66 21
19 Haas F1 Team 01:28.292 +2,668 11
20 Stake F1 Team 01:28.293 +2,669 26
21 Manor Marussia F1 01:29.046 +3,422 18
22 Manor Marussia F1 01:29.272 +3,648 23