Menú

Próximo GP: China 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Hungría

Hungría 2015

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Hungría 2015

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 01:25.141   18
2 Nico Rosberg Mercedes 01:25.250 +0,10900000000001 22
3 Kimi Räikkönen Ferrari 01:25.812 +0,67100000000001 23
4 Daniel Ricciardo Red Bull 01:26.053 +0,91200000000001 20
5 Daniil Kvyat Red Bull 01:26.070 +0,929 17
6 Sebastian Vettel Ferrari 01:26.395 +1,254 14
7 Carlos Sainz Visa CashApp RB 01:26.727 +1,586 25
8 Sergio Pérez Racing Point 01:26.776 +1,635 14
9 Valtteri Bottas Williams 01:26.825 +1,684 19
10 Max Verstappen Visa CashApp RB 01:26.934 +1,793 27
11 Fernando Alonso McLaren 01:27.272 +2,131 16
12 Jenson Button McLaren 01:27.308 +2,167 17
13 Nico Hülkenberg Racing Point 01:27.317 +2,176 11
14 Felipe Massa Williams 01:27.381 +2,24 19
15 Felipe Nasr Stake F1 Team 01:27.409 +2,268 24
16 Marcus Ericsson Stake F1 Team 01:27.732 +2,591 23
17 Pastor Maldonado Lotus 01:28.568 +3,427 9
18 Will Stevens Manor Marussia F1 01:29.693 +4,552 17
19 Fabio Leimer Manor Marussia F1 01:30.631 +5,49 18
20 Jolyon Palmer Lotus Sin tiempo   4

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 01:23.949   36
2 Red Bull 01:24.300 +0,351 29
3 Red Bull 01:24.451 +0,502 16
4 Mercedes 01:24.668 +0,71900000000001 34
5 Ferrari 01:25.134 +1,185 30
6 Visa CashApp RB 01:25.599 +1,65 37
7 Ferrari 01:25.660 +1,711 26
8 McLaren 01:25.752 +1,803 31
9 Williams 01:25.881 +1,932 35
10 Williams 01:25.920 +1,971 31
11 Visa CashApp RB 01:25.935 +1,986 19
12 McLaren 01:25.994 +2,045 32
13 Lotus 01:26.090 +2,141 36
14 Stake F1 Team 01:26.379 +2,43 36
15 Romain Grosjean Lotus 01:26.442 +2,493 39
16 Stake F1 Team 01:26.831 +2,882 29
17 Roberto Merhi Manor Marussia F1 01:29.113 +5,164 29
18 Manor Marussia F1 01:29.115 +5,166 28
19 Racing Point Sin tiempo   0
20 Racing Point Sin tiempo   0

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:22.997   12
2 Mercedes 1:23.095 +0,097999999999999 20
3 Ferrari 1:23.886 +0,889 19
4 Red Bull 1:24.215 +1,218 17
5 Visa CashApp RB 1:24.326 +1,329 22
6 Racing Point 1:24.483 +1,486 30
7 Visa CashApp RB 1:24.678 +1,681 22
8 McLaren 1:24.846 +1,849 16
9 Red Bull 1:24.929 +1,932 12
10 Lotus 1:24.941 +1,944 22
11 Lotus 1:24.953 +1,956 16
12 Williams 1:25.094 +2,097 13
13 McLaren 1:25.229 +2,232 16
14 Williams 1:25.345 +2,348 17
15 Racing Point 1:25.393 +2,396 25
16 Ferrari 1:25.661 +2,664 12
17 Stake F1 Team 1:26.060 +3,063 20
18 Stake F1 Team 1:26.095 +3,098 20
19 Manor Marussia F1 1:28.757 +5,76 19
20 Manor Marussia F1 1:28.908 +5,911 20