Menú

Próximo GP: Estados Unidos 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Italia

Italia 2014

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Italia 2014

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.187   25
2 Jenson Button McLaren 1:26.810 +0,623 27
3 Nico Rosberg Mercedes 1:26.995 +0,80800000000001 26
4 Fernando Alonso Ferrari 1:27.169 +0,982 23
5 Kevin Magnussen McLaren 1:27.228 +1,041 30
6 Sebastian Vettel Red Bull 1:27.271 +1,084 27
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.493 +1,306 27
8 Sergio Pérez Racing Point 1:27.687 +1,5 13
9 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:27.741 +1,554 33
10 Nico Hülkenberg Racing Point 1:28.112 +1,925 23
11 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:28.114 +1,927 21
12 Valtteri Bottas Williams 1:28.148 +1,961 20
13 Felipe Massa Williams 1:28.150 +1,963 21
14 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:28.300 +2,113 30
15 Giedo van der Garde Stake F1 Team 1:28.429 +2,242 19
16 Daniel Ricciardo Red Bull 1:28.487 +2,3 12
17 Dani Juncadella Racing Point 1:29.192 +3,005 10
18 Pastor Maldonado Lotus 1:29.512 +3,325 24
19 Max Chilton Manor Marussia F1 1:30.017 +3,83 25
20 Jules Bianchi Manor Marussia F1 1:30.081 +3,894 27
21 Charles Pic Lotus 1:30.125 +3,938 23
22 Roberto Merhi Caterham 1:30.704 +4,517 29
23 Marcus Ericsson Caterham 1:30.948 +4,761 16

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:26.225   41
2 Mercedes 1:26.286 +0,061000000000007 16
3 Ferrari 1:26.331 +0,10600000000001 31
4 Ferrari 1:26.565 +0,34 26
5 Williams 1:26.758 +0,533 34
6 Red Bull 1:26.762 +0,53700000000001 27
7 McLaren 1:26.762 +0,53700000000001 34
8 McLaren 1:26.881 +0,65600000000001 44
9 Williams 1:26.935 +0,71000000000001 33
10 Red Bull 1:26.992 +0,76700000000001 37
11 Racing Point 1:27.079 +0,85400000000001 42
12 Racing Point 1:27.227 +1,002 39
13 Visa CashApp RB 1:27.476 +1,251 37
14 Stake F1 Team 1:27.840 +1,615 33
15 Visa CashApp RB 1:27.929 +1,704 33
16 Adrian Sutil Stake F1 Team 1:28.029 +1,804 35
17 Manor Marussia F1 1:28.659 +2,434 34
18 Lotus 1:28.700 +2,475 42
19 Manor Marussia F1 1:28.786 +2,561 29
20 Romain Grosjean Lotus 1:29.085 +2,86 29
21 Kamui Kobayashi Caterham 1:29.178 +2,953 32
22 Caterham 1:29.275 +3,05 37

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:25.519   23
2 Ferrari 1:25.931 +0,41199999999999 13
3 Williams 1:26.090 +0,571 19
4 Williams 1:26.114 +0,595 18
5 McLaren 1:26.242 +0,723 21
6 Red Bull 1:26.290 +0,77099999999999 17
7 Ferrari 1:26.327 +0,80799999999999 15
8 Visa CashApp RB 1:26.437 +0,91799999999999 21
9 Red Bull 1:26.482 +0,96299999999999 16
10 Racing Point 1:26.608 +1,089 17
11 McLaren 1:26.829 +1,31 20
12 Stake F1 Team 1:27.207 +1,688 18
13 Racing Point 1:27.312 +1,793 10
14 Visa CashApp RB 1:27.479 +1,96 22
15 Stake F1 Team 1:27.498 +1,979 12
16 Manor Marussia F1 1:28.025 +2,506 19
17 Lotus 1:28.137 +2,618 20
18 Caterham 1:28.265 +2,746 21
19 Lotus 1:28.459 +2,94 14
20 Manor Marussia F1 1:28.579 +3,06 19
21 Caterham 1:29.251 +3,732 22
22 Mercedes Sin tiempo   3