Menú

Próximo GP: Estados Unidos Miami 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de India

India 2013

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de India 2013

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.683   24
2 Mark Webber Red Bull 1:26.871 +0,188 17
3 Nico Rosberg Mercedes 1:26.899 +0,21600000000001 23
4 Romain Grosjean Lotus 1:26.990 +0,307 20
5 Lewis Hamilton Mercedes 1:27.227 +0,54400000000001 21
6 Jenson Button McLaren 1:27.335 +0,65200000000002 23
7 Sergio Pérez McLaren 1:27.416 +0,733 23
8 Felipe Massa Ferrari 1:27.692 +1,009 21
9 Nico Hülkenberg Stake F1 Team 1:27.770 +1,087 19
10 Valtteri Bottas Williams 1:27.800 +1,117 23
11 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:28.035 +1,352 25
12 Fernando Alonso Ferrari 1:28.214 +1,531 6
13 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:28.336 +1,653 18
14 Pastor Maldonado Williams 1:28.342 +1,659 21
15 Adrian Sutil Racing Point 1:28.468 +1,785 20
16 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:28.538 +1,855 18
17 Kimi Räikkönen Lotus 1:28.730 +2,047 18
18 James Calado Racing Point 1:29.197 +2,514 22
19 Giedo van der Garde Caterham 1:29.413 +2,73 24
20 Jules Bianchi Manor Marussia F1 1:29.560 +2,877 20
21 Charles Pic Caterham 1:30.026 +3,343 23
22 Max Chilton Manor Marussia F1 1:30.471 +3,788 17

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:25.722   35
2 Red Bull 1:26.011 +0,28899999999999 38
3 Lotus 1:26.220 +0,49799999999999 36
4 Mercedes 1:26.399 +0,67699999999999 36
5 Ferrari 1:26.430 +0,708 39
6 Mercedes 1:26.582 +0,85999999999999 40
7 Ferrari 1:26.601 +0,87899999999999 41
8 Lotus 1:26.632 +0,91 32
9 McLaren 1:26.857 +1,135 40
10 McLaren 1:26.972 +1,25 39
11 Visa CashApp RB 1:27.304 +1,582 17
12 Racing Point 1:27.375 +1,653 36
13 Williams 1:27.429 +1,707 31
14 Stake F1 Team 1:27.491 +1,769 40
15 Paul di Resta Racing Point 1:27.608 +1,886 38
16 Williams 1:27.720 +1,998 23
17 Stake F1 Team 1:27.949 +2,227 34
18 Visa CashApp RB 1:28.431 +2,709 30
19 Caterham 1:28.692 +2,97 39
20 Manor Marussia F1 1:28.799 +3,077 32
21 Caterham 1:29.366 +3,644 37
22 Manor Marussia F1 1:30.164 +4,442 27

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:25.332   16
2 Red Bull 1:25.892 +0,56 14
3 Ferrari 1:26.105 +0,77300000000001 19
4 Stake F1 Team 1:26.306 +0,974 17
5 Lotus 1:26.350 +1,018 16
6 Ferrari 1:26.435 +1,103 20
7 Racing Point 1:26.438 +1,106 15
8 Mercedes 1:26.441 +1,109 19
9 McLaren 1:26.489 +1,157 15
10 Mercedes 1:26.557 +1,225 17
11 Lotus 1:26.635 +1,303 14
12 Williams 1:26.641 +1,309 13
13 McLaren 1:26.737 +1,405 13
14 Racing Point 1:26.847 +1,515 17
15 Visa CashApp RB 1:26.876 +1,544 17
16 Williams 1:26.883 +1,551 15
17 Visa CashApp RB 1:27.259 +1,927 18
18 Caterham 1:27.941 +2,609 18
19 Stake F1 Team 1:28.019 +2,687 15
20 Caterham 1:28.498 +3,166 16
21 Manor Marussia F1 1:29.094 +3,762 11
22 Manor Marussia F1 1:29.169 +3,837 13