Menú

Próximo GP: China 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Japón

Japón 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Japón 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Jenson Button McLaren 1:33.634   20
2 Lewis Hamilton McLaren 1:33.725 +0,090999999999994 18
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:34.090 +0,456 22
4 Fernando Alonso Ferrari 1:34.372 +0,738 24
5 Mark Webber Red Bull 1:34.426 +0,792 25
6 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:34.937 +1,303 23
7 Felipe Massa Ferrari 1:35.585 +1,951 27
8 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:35.590 +1,956 25
9 Michael Schumacher Mercedes 1:36.033 +2,399 22
10 Vitaly Petrov Lotus 1:36.370 +2,736 18
11 Bruno Senna Lotus 1:36.487 +2,853 18
12 Nico Hülkenberg Racing Point 1:36.700 +3,066 21
13 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:36.948 +3,314 24
14 Paul di Resta Racing Point 1:36.949 +3,315 22
15 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:37.103 +3,469 29
16 Nico Rosberg Mercedes 1:38.197 +4,563 18
17 Rubens Barrichello Williams 1:38.331 +4,697 11
18 Pastor Maldonado Williams 1:38.446 +4,812 8
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:39.168 +5,534 10
20 Karun Chandhok Team Lotus 1:39.946 +6,312 22
21 Timo Glock Manor Marussia F1 1:40.872 +7,238 13
22 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:41.019 +7,385 24
23 Daniel Ricciardo HRT 1:41.106 +7,472 25
24 Narain Karthikeyan HRT 1:41.775 +8,141 25

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:31.901   32
2 Ferrari 1:32.075 +0,17400000000001 33
3 Red Bull 1:32.095 +0,194 35
4 Red Bull 1:32.147 +0,246 28
5 Ferrari 1:32.448 +0,54700000000001 34
6 Mercedes 1:32.710 +0,80900000000001 26
7 Mercedes 1:32.982 +1,081 27
8 McLaren 1:33.245 +1,344 26
9 Lotus 1:33.446 +1,545 36
10 Visa CashApp RB 1:33.681 +1,78 33
11 Visa CashApp RB 1:33.705 +1,804 25
12 Adrian Sutil Racing Point 1:33.790 +1,889 36
13 Stake F1 Team 1:34.393 +2,492 35
14 Lotus 1:34.557 +2,656 27
15 Racing Point 1:34.601 +2,7 33
16 Stake F1 Team 1:36.038 +4,137 33
17 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:36.225 +4,324 35
18 Williams 1:37.123 +5,222 14
19 Manor Marussia F1 1:37.440 +5,539 30
20 Manor Marussia F1 1:38.093 +6,192 30
21 Williams 1:38.387 +6,486 16
22 HRT 1:38.763 +6,862 36
23 Team Lotus 1:39.800 +7,899 24
24 Vitantonio Liuzzi HRT 1:42.480 +10,579 4

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:31.255   13
2 McLaren 1:31.762 +0,50700000000001 16
3 Red Bull 1:32.122 +0,867 18
4 Ferrari 1:32.279 +1,024 16
5 Red Bull 1:32.401 +1,146 14
6 Ferrari 1:32.429 +1,174 16
7 Mercedes 1:32.725 +1,47 19
8 Mercedes 1:32.878 +1,623 17
9 Lotus 1:33.058 +1,803 15
10 Racing Point 1:33.424 +2,169 14
11 Visa CashApp RB 1:33.469 +2,214 18
12 Visa CashApp RB 1:33.545 +2,29 18
13 Stake F1 Team 1:33.818 +2,563 17
14 Stake F1 Team 1:33.836 +2,581 21
15 Racing Point 1:33.990 +2,735 16
16 Williams 1:34.321 +3,066 21
17 Lotus 1:35.389 +4,134 5
18 Williams 1:35.651 +4,396 18
19 Team Lotus 1:36.327 +5,072 16
20 Team Lotus 1:36.912 +5,657 14
21 Manor Marussia F1 1:37.938 +6,683 17
22 Manor Marussia F1 1:38.011 +6,756 16
23 HRT 1:38.355 +7,1 19
24 HRT 1:41.097 +9,842 8