Menú

Próximo GP: China 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Europa

Europa 2011

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Europa 2011

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mark Webber Red Bull 1:40.403   22
2 Vitaly Petrov Lotus 1:41.227 +0,82400000000001 20
3 Fernando Alonso Ferrari 1:41.239 +0,83600000000001 22
4 Lewis Hamilton McLaren 1:41.510 +1,107 23
5 Nick Heidfeld Lotus 1:41.580 +1,177 24
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.758 +1,355 23
7 Jenson Button McLaren 1:41.926 +1,523 14
8 Adrian Sutil Racing Point 1:41.955 +1,552 20
9 Nico Rosberg Mercedes 1:42.043 +1,64 22
10 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:42.216 +1,813 29
11 Michael Schumacher Mercedes 1:42.270 +1,867 26
12 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:42.412 +2,009 27
13 Rubens Barrichello Williams 1:42.704 +2,301 23
14 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:42.738 +2,335 20
15 Pastor Maldonado Williams 1:42.841 +2,438 28
16 Sebastian Vettel Red Bull 1:42.941 +2,538 21
17 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:43.201 +2,798 18
18 Nico Hülkenberg Racing Point 1:43.769 +3,366 7
19 Heikki Kovalainen Team Lotus 1:44.136 +3,733 17
20 Jérôme D'Ambrosio Manor Marussia F1 1:45.026 +4,623 17
21 Timo Glock Manor Marussia F1 1:45.221 +4,818 19
22 Vitantonio Liuzzi HRT 1:45.494 +5,091 24
23 Narain Karthikeyan HRT 1:46.926 +6,523 27
24 Karun Chandhok Team Lotus Sin tiempo   2

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:37.968   35
2 McLaren 1:38.195 +0,22699999999999 26
3 Red Bull 1:38.265 +0,297 31
4 Mercedes 1:38.315 +0,34699999999999 30
5 Ferrari 1:38.443 +0,47499999999999 32
6 McLaren 1:38.483 +0,515 30
7 Red Bull 1:38.531 +0,563 26
8 Mercedes 1:38.981 +1,013 33
9 Lotus 1:39.040 +1,072 35
10 Lotus 1:39.586 +1,618 27
11 Racing Point 1:39.626 +1,658 31
12 Williams 1:40.020 +2,052 34
13 Williams 1:40.301 +2,333 34
14 Paul di Resta Racing Point 1:40.363 +2,395 7
15 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:40.454 +2,486 32
16 Stake F1 Team 1:40.531 +2,563 37
17 Stake F1 Team 1:42.083 +4,115 34
18 Team Lotus 1:42.156 +4,188 39
19 Jarno Trulli Team Lotus 1:42.239 +4,271 25
20 Manor Marussia F1 1:42.273 +4,305 21
21 Manor Marussia F1 1:42.809 +4,841 36
22 HRT 1:44.460 +6,492 29
23 HRT 1:46.906 +8,938 16
24 Visa CashApp RB Sin tiempo   0

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:37.258   15
2 Ferrari 1:37.678 +0,41999999999999 16
3 Ferrari 1:37.840 +0,58199999999999 17
4 Red Bull 1:38.068 +0,80999999999999 13
5 McLaren 1:38.326 +1,068 13
6 Mercedes 1:38.580 +1,322 15
7 McLaren 1:38.741 +1,483 13
8 Mercedes 1:38.799 +1,541 14
9 Lotus 1:38.822 +1,564 17
10 Lotus 1:39.113 +1,855 15
11 Racing Point 1:39.411 +2,153 19
12 Stake F1 Team 1:39.778 +2,52 18
13 Racing Point 1:39.823 +2,565 18
14 Stake F1 Team 1:39.848 +2,59 18
15 Visa CashApp RB 1:39.888 +2,63 17
16 Williams 1:39.987 +2,729 18
17 Williams 1:40.004 +2,746 16
18 Visa CashApp RB 1:40.239 +2,981 20
19 Team Lotus 1:41.267 +4,009 15
20 Team Lotus 1:41.690 +4,432 18
21 Manor Marussia F1 1:42.557 +5,299 18
22 HRT 1:43.243 +5,985 17
23 Manor Marussia F1 1:43.309 +6,051 18
24 HRT 1:44.630 +7,372 19