Menú

Próximo GP: Estados Unidos Miami 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Malasia

Malasia 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Malasia 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Nico Rosberg Williams 01:36.260   27
2 Kazuki Nakajima Williams 01:36.305 +0,045000000000016 25
3 Jenson Button Brawn GP 01:36.430 +0,17000000000002 20
4 Rubens Barrichello Brawn GP 01:36.487 +0,227 22
5 Felipe Massa Ferrari 01:36.561 +0,30100000000002 21
6 Kimi Räikkönen Ferrari 01:36.646 +0,38600000000001 18
7 Lewis Hamilton McLaren 01:36.699 +0,43900000000001 16
8 Mark Webber Red Bull 01:36.703 +0,44300000000001 23
9 Sebastian Vettel Red Bull 01:36.747 +0,48700000000001 25
10 Timo Glock Toyota 01:36.980 +0,72 27
11 Jarno Trulli Toyota 01:36.982 +0,72200000000001 26
12 Giancarlo Fisichella Racing Point 01:37.025 +0,76500000000001 20
13 Robert Kubica BMW Sauber 01:37.039 +0,77900000000001 18
14 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 01:37.199 +0,93900000000001 20
15 Adrian Sutil Racing Point 01:37.241 +0,98100000000001 18
16 Fernando Alonso Alpine F1 Team 01:37.395 +1,135 12
17 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 01:37.634 +1,374 22
18 Nick Heidfeld BMW Sauber 01:37.640 +1,38 22
19 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 01:38.022 +1,762 19
20 Heikki Kovalainen McLaren 01:38.483 +2,223 7

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 01:35.707   40
2 Ferrari 01:35.832 +0,125 38
3 Red Bull 01:35.954 +0,24700000000001 40
4 Williams 01:36.015 +0,30800000000001 39
5 Red Bull 01:36.026 +0,31900000000002 36
6 Brawn GP 01:36.161 +0,45400000000001 37
7 Brawn GP 01:36.254 +0,547 31
8 Williams 01:36.290 +0,583 35
9 McLaren 01:36.397 +0,69 40
10 Alpine F1 Team 01:36.401 +0,69400000000002 35
11 McLaren 01:36.515 +0,80800000000001 30
12 Toyota 01:36.516 +0,809 34
13 Visa CashApp RB 01:36.628 +0,92100000000001 32
14 Toyota 01:36.639 +0,93200000000002 29
15 Alpine F1 Team 01:36.640 +0,93300000000001 20
16 Racing Point 01:36.875 +1,168 36
17 BMW Sauber 01:37.267 +1,56 38
18 Visa CashApp RB 01:37.278 +1,571 30
19 Racing Point 01:37.432 +1,725 27
20 BMW Sauber 01:37.930 +2,223 37

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 1:35.940   19
2 Red Bull 1:36.048 +0,108 13
3 Ferrari 1:36.089 +0,149 13
4 Toyota 1:36.132 +0,19200000000001 21
5 Toyota 1:36.189 +0,249 22
6 Red Bull 1:36.194 +0,254 14
7 Ferrari 1:36.322 +0,38200000000001 14
8 Williams 1:36.325 +0,38500000000001 18
9 Brawn GP 1:36.519 +0,57900000000001 19
10 Brawn GP 1:36.541 +0,601 17
11 BMW Sauber 1:36.563 +0,623 18
12 McLaren 1:36.657 +0,717 15
13 McLaren 1:36.742 +0,80199999999999 15
14 Alpine F1 Team 1:37.004 +1,064 16
15 BMW Sauber 1:37.026 +1,086 18
16 Alpine F1 Team 1:37.032 +1,092 18
17 Racing Point 1:37.118 +1,178 18
18 Visa CashApp RB 1:37.282 +1,342 17
19 Visa CashApp RB 1:37.322 +1,382 16
20 Racing Point 1:37.398 +1,458 19