Menú

Próximo GP: Estados Unidos Miami 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Canadá

Canadá 2017

Entrenamientos

Entrenamientos GP Canadá 2017

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:13.809   36
2 Sebastian Vettel Ferrari 1:14.007 +0,19800000000001 28
3 Valtteri Bottas Mercedes 1:14.046 +0,23699999999999 21
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:14.230 +0,42100000000001 28
5 Sergio Pérez Racing Point 1:14.578 +0,76900000000001 34
6 Esteban Ocon Racing Point 1:14.785 +0,976 35
7 Max Verstappen Red Bull 1:14.861 +1,052 19
8 Felipe Massa Williams 1:15.106 +1,297 31
9 Daniel Ricciardo Red Bull 1:15.441 +1,632 23
10 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:15.658 +1,849 26
11 Stoffel Vandoorne McLaren 1:15.943 +2,134 29
12 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1:16.233 +2,424 25
13 Lance Stroll Williams 1:16.313 +2,504 36
14 Romain Grosjean Haas F1 Team 1:16.345 +2,536 18
15 Nico Hülkenberg Alpine F1 Team 1:16.473 +2,664 27
16 Fernando Alonso McLaren 1:16.521 +2,712 13
17 Marcus Ericsson Stake F1 Team 1:16.805 +2,996 24
18 Jolyon Palmer Alpine F1 Team 1:17.004 +3,195 26
19 Pascal Wehrlein Stake F1 Team 1:17.606 +3,797 28
20 Carlos Sainz Visa CashApp RB Sin tiempo   1

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:12.935   41
2 Mercedes 1:13.150 +0,215 41
3 Ferrari 1:13.200 +0,265 41
4 Mercedes 1:13.310 +0,375 42
5 Red Bull 1:13.388 +0,453 25
6 Williams 1:14.063 +1,128 38
7 McLaren 1:14.245 +1,31 19
8 Racing Point 1:14.299 +1,364 46
9 Visa CashApp RB 1:14.461 +1,526 38
10 Racing Point 1:14.501 +1,566 41
11 Haas F1 Team 1:14.566 +1,631 33
12 Alpine F1 Team 1:14.604 +1,669 38
13 Visa CashApp RB 1:14.621 +1,686 43
14 Haas F1 Team 1:14.676 +1,741 35
15 Red Bull 1:15.072 +2,137 8
16 Alpine F1 Team 1:15.127 +2,192 40
17 Williams 1:15.240 +2,305 40
18 Stake F1 Team 1:15.611 +2,676 31
19 McLaren 1:15.624 +2,689 20
20 Stake F1 Team 1:16.308 +3,373 31

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 1:12.572   20
2 Ferrari 1:12.864 +0,292 19
3 Mercedes 1:12.926 +0,354 22
4 Red Bull 1:12.965 +0,393 22
5 Mercedes 1:13.210 +0,63800000000001 24
6 Alpine F1 Team 1:13.493 +0,92099999999999 20
7 Williams 1:13.527 +0,955 22
8 Red Bull 1:13.545 +0,973 35
9 Racing Point 1:13.635 +1,063 26
10 Visa CashApp RB 1:13.667 +1,095 22
11 Visa CashApp RB 1:13.788 +1,216 23
12 McLaren 1:13.885 +1,313 18
13 Racing Point 1:13.956 +1,384 27
14 Haas F1 Team 1:13.994 +1,422 19
15 Alpine F1 Team 1:14.102 +1,53 22
16 McLaren 1:14.228 +1,656 22
17 Haas F1 Team 1:14.392 +1,82 18
18 Williams 1:14.409 +1,837 25
19 Stake F1 Team 1:14.883 +2,311 25
20 Stake F1 Team 1:14.965 +2,393 25