Menú

Próximo GP: Estados Unidos Miami 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Estados Unidos

Estados Unidos 2014

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Estados Unidos 2014

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1   0
2 00:00.000   0
3 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.941   28
4 Nico Rosberg Mercedes 1:40.233 +0,292 32
5 Jenson Button McLaren 1:40.319 +0,378 27
6 Daniil Kvyat Visa CashApp RB 1:40.887 +0,946 33
7 Kevin Magnussen McLaren 1:40.987 +1,046 29
8 Fernando Alonso Ferrari 1:41.065 +1,124 27
9 Sebastian Vettel Red Bull 1:41.463 +1,522 20
10 Felipe Nasr Williams 1:41.545 +1,604 19
11 Nico Hülkenberg Racing Point 1:41.722 +1,781 24
12 Max Verstappen Visa CashApp RB 1:41.785 +1,844 32
13 Felipe Massa Williams 1:41.907 +1,966 21
14 Kimi Räikkönen Ferrari 1:41.965 +2,024 23
15 Pastor Maldonado Lotus 1:42.329 +2,388 28
16 Adrian Sutil Stake F1 Team 1:42.333 +2,392 23
17 Sergio Pérez Racing Point 1:42.359 +2,418 23
18 Esteban Gutiérrez Stake F1 Team 1:42.516 +2,575 24
19 Daniel Ricciardo Red Bull 1:42.598 +2,657 5
20 Romain Grosjean Lotus 1:43.229 +3,288 26

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:39.085   18
2 Mercedes 1:39.088 +0,0029999999999859 34
3 Ferrari 1:40.189 +1,104 29
4 Red Bull 1:40.390 +1,305 30
5 Williams 1:40.457 +1,372 36
6 Ferrari 1:40.543 +1,458 32
7 Visa CashApp RB 1:40.631 +1,546 34
8 McLaren 1:40.641 +1,556 38
9 McLaren 1:40.698 +1,613 36
10 Racing Point 1:40.800 +1,715 25
11 Valtteri Bottas Williams 1:40.828 +1,743 37
12 Lotus 1:41.054 +1,969 31
13 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:41.110 +2,025 36
14 Racing Point 1:41.123 +2,038 35
15 Lotus 1:41.158 +2,073 37
16 Stake F1 Team 1:41.332 +2,247 33
17 Stake F1 Team 1:41.420 +2,335 34
18 Red Bull 1:43.980 +4,895 19

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mercedes 1:37.107   13
2 Mercedes 1:37.990 +0,88300000000001 15
3 Williams 1:38.214 +1,107 19
4 Williams 1:38.437 +1,33 20
5 Ferrari 1:38.727 +1,62 13
6 Red Bull 1:38.927 +1,82 16
7 Racing Point 1:38.960 +1,853 20
8 Stake F1 Team 1:39.000 +1,893 22
9 Ferrari 1:39.143 +2,036 17
10 McLaren 1:39.241 +2,134 22
11 McLaren 1:39.335 +2,228 19
12 Lotus 1:39.448 +2,341 18
13 Lotus 1:39.561 +2,454 21
14 Racing Point 1:39.582 +2,475 21
15 Visa CashApp RB 1:39.688 +2,581 19
16 Stake F1 Team 1:40.208 +3,101 22
17 Visa CashApp RB 1:41.443 +4,336 12
18 Red Bull 1:43.765 +6,658 25