Menú

Próximo GP: Estados Unidos Miami 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Abu Dabi

Abu Dabi 2012

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Abu Dabi 2012

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Lewis Hamilton McLaren 1:43.285   21
2 Jenson Button McLaren 1:43.618 +0,333 19
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:44.050 +0,765 23
4 Fernando Alonso Ferrari 1:44.366 +1,081 21
5 Mark Webber Red Bull 1:44.542 +1,257 22
6 Michael Schumacher Mercedes 1:44.694 +1,409 23
7 Pastor Maldonado Williams 1:45.115 +1,83 26
8 Nico Rosberg Mercedes 1:45.194 +1,909 19
9 Valtteri Bottas Williams 1:45.347 +2,062 25
10 Kimi Räikkönen Lotus 1:45.422 +2,137 15
11 Felipe Massa Ferrari 1:45.567 +2,282 24
12 Nico Hülkenberg Racing Point 1:45.587 +2,302 20
13 Kamui Kobayashi Stake F1 Team 1:45.722 +2,437 20
14 Romain Grosjean Lotus 1:45.743 +2,458 20
15 Jules Bianchi Racing Point 1:45.769 +2,484 22
16 Sergio Pérez Stake F1 Team 1:45.811 +2,526 22
17 Daniel Ricciardo Visa CashApp RB 1:46.649 +3,364 24
18 Jean-Eric Vergne Visa CashApp RB 1:46.708 +3,423 26
19 Heikki Kovalainen Caterham 1:47.418 +4,133 23
20 Timo Glock Manor Marussia F1 1:47.891 +4,606 21
21 Pedro de la Rosa HRT 1:48.354 +5,069 22
22 Max Chilton Manor Marussia F1 1:48.887 +5,602 22
23 Ma Qing Hua HRT 1:50.487 +7,202 20
24 Giedo van der Garde Caterham Sin tiempo   3

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Red Bull 1:41.751   34
2 McLaren 1:41.919 +0,16799999999999 34
3 McLaren 1:42.412 +0,661 36
4 Red Bull 1:42.466 +0,715 21
5 Lotus 1:42.500 +0,749 34
6 Lotus 1:42.532 +0,78099999999999 28
7 Ferrari 1:42.587 +0,836 31
8 Ferrari 1:42.823 +1,072 33
9 Williams 1:42.998 +1,247 37
10 Stake F1 Team 1:43.106 +1,355 36
11 Bruno Senna Williams 1:43.191 +1,44 34
12 Mercedes 1:43.200 +1,449 36
13 Racing Point 1:43.255 +1,504 34
14 Mercedes 1:43.267 +1,516 32
15 Paul di Resta Racing Point 1:43.578 +1,827 34
16 Stake F1 Team 1:43.689 +1,938 32
17 Visa CashApp RB 1:44.260 +2,509 27
18 Visa CashApp RB 1:45.073 +3,322 19
19 Vitaly Petrov Caterham 1:45.245 +3,494 36
20 Caterham 1:45.782 +4,031 33
21 Manor Marussia F1 1:46.589 +4,838 36
22 Charles Pic Manor Marussia F1 1:46.671 +4,92 32
23 HRT 1:46.707 +4,956 26
24 Narain Karthikeyan HRT 1:47.406 +5,655 35

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:42.130   18
2 McLaren 1:42.420 +0,29000000000001 17
3 Red Bull 1:42.614 +0,48400000000001 7
4 Red Bull 1:42.743 +0,613 18
5 Racing Point 1:42.750 +0,62 19
6 Lotus 1:43.015 +0,88500000000001 18
7 Williams 1:43.064 +0,934 19
8 Ferrari 1:43.133 +1,003 15
9 Lotus 1:43.184 +1,054 22
10 Racing Point 1:43.338 +1,208 19
11 Ferrari 1:43.480 +1,35 17
12 Stake F1 Team 1:43.571 +1,441 20
13 Mercedes 1:43.593 +1,463 20
14 Mercedes 1:43.635 +1,505 19
15 Stake F1 Team 1:44.010 +1,88 22
16 Visa CashApp RB 1:44.025 +1,895 18
17 Williams 1:44.071 +1,941 19
18 Visa CashApp RB 1:44.149 +2,019 19
19 Caterham 1:45.301 +3,171 22
20 Manor Marussia F1 1:45.879 +3,749 19
21 Manor Marussia F1 1:46.036 +3,906 19
22 Caterham 1:46.261 +4,131 22
23 HRT 1:46.554 +4,424 20
24 HRT 1:47.032 +4,902 22