Menú

Próximo GP: China 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Turquía

Turquía 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Turquía 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Nico Rosberg Williams 1:28.952   24
2 Lewis Hamilton McLaren 1:29.263 +0,31100000000001 23
3 Jarno Trulli Toyota 1:29.271 +0,319 26
4 Sebastian Vettel Red Bull 1:29.337 +0,38500000000001 18
5 Felipe Massa Ferrari 1:29.342 +0,39 22
6 Kazuki Nakajima Williams 1:29.371 +0,419 21
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:29.398 +0,446 25
8 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:29.422 +0,47 24
9 Rubens Barrichello Brawn GP 1:29.525 +0,57300000000001 25
10 Heikki Kovalainen McLaren 1:29.590 +0,63800000000001 20
11 Jenson Button Brawn GP 1:29.747 +0,795 20
12 Adrian Sutil Racing Point 1:29.864 +0,91200000000001 22
13 Timo Glock Toyota 1:29.934 +0,982 26
14 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 1:30.132 +1,18 18
15 Mark Webber Red Bull 1:30.176 +1,224 22
16 Robert Kubica BMW Sauber 1:30.645 +1,693 22
17 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:30.689 +1,737 20
18 Giancarlo Fisichella Racing Point 1:30.729 +1,777 22
19 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 1:30.838 +1,886 24
20 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:30.944 +1,992 26

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:28.841   37
2 Alpine F1 Team 1:28.847 +0,0060000000000002 35
3 BMW Sauber 1:29.056 +0,21499999999999 35
4 Williams 1:29.091 +0,25 37
5 Red Bull 1:29.202 +0,36099999999999 4
6 Toyota 1:29.207 +0,36599999999999 41
7 Williams 1:29.257 +0,416 40
8 Brawn GP 1:29.305 +0,464 35
9 Red Bull 1:29.383 +0,54199999999999 39
10 Alpine F1 Team 1:29.401 +0,55999999999999 38
11 Ferrari 1:29.416 +0,57499999999999 38
12 Brawn GP 1:29.430 +0,589 33
13 McLaren 1:29.435 +0,59399999999999 31
14 Toyota 1:29.518 +0,67699999999999 40
15 Ferrari 1:29.520 +0,67899999999999 33
16 BMW Sauber 1:29.550 +0,70899999999999 40
17 Racing Point 1:30.081 +1,24 33
18 Racing Point 1:30.091 +1,25 38
19 Visa CashApp RB 1:30.295 +1,454 39
20 Visa CashApp RB 1:30.629 +1,788 37

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Ferrari 01:27.983   26
2 Toyota 01:28.022 +0,038999999999987 21
3 Toyota 01:28.094 +0,11099999999999 23
4 Williams 01:28.122 +0,139 19
5 BMW Sauber 01:28.320 +0,33699999999999 20
6 Brawn GP 01:28.332 +0,34899999999999 21
7 Brawn GP 01:28.360 +0,377 19
8 Williams 01:28.364 +0,381 19
9 Ferrari 01:28.415 +0,43199999999999 16
10 Red Bull 01:28.451 +0,46799999999999 18
11 Alpine F1 Team 01:28.503 +0,52 15
12 McLaren 01:28.563 +0,58 19
13 Red Bull 01:28.678 +0,69499999999999 18
14 BMW Sauber 01:28.715 +0,732 19
15 McLaren 01:28.738 +0,755 19
16 Racing Point 01:29.050 +1,067 18
17 Visa CashApp RB 01:29.076 +1,093 19
18 Visa CashApp RB 01:29.167 +1,184 21
19 Alpine F1 Team 01:29.261 +1,278 15
20 Racing Point 01:29.421 +1,438 17