Menú

Próximo GP: China 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Brasil

Brasil 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Brasil 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mark Webber Red Bull 1:12.463   29
2 Rubens Barrichello Brawn GP 1:12.874 +0,411 32
3 Sebastian Vettel Red Bull 1:12.932 +0,46900000000001 27
4 Heikki Kovalainen McLaren 1:12.989 +0,52600000000001 25
5 Lewis Hamilton McLaren 1:13.048 +0,58500000000001 25
6 Kazuki Nakajima Williams 1:13.067 +0,60400000000001 21
7 Jenson Button Brawn GP 1:13.141 +0,67800000000001 29
8 Nico Rosberg Williams 1:13.147 +0,68400000000001 23
9 Adrian Sutil Racing Point 1:13.232 +0,76900000000001 23
10 Kimi Räikkönen Ferrari 1:13.321 +0,858 24
11 Jarno Trulli Toyota 1:13.326 +0,863 26
12 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:13.464 +1,001 28
13 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:13.503 +1,04 24
14 Robert Kubica BMW Sauber 1:13.563 +1,1 24
15 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:13.619 +1,156 23
16 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:13.787 +1,324 28
17 Vitantonio Liuzzi Racing Point 1:13.829 +1,366 26
18 Kamui Kobayashi Toyota 1:14.029 +1,566 27
19 Jaime Alguersuari Visa CashApp RB 1:14.040 +1,577 38
20 Romain Grosjean Alpine F1 Team 1:14.173 +1,71 23

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Alpine F1 Team 1:12.314   27
2 Visa CashApp RB 1:12.357 +0,043000000000006 45
3 Brawn GP 1:12.459 +0,14500000000001 38
4 Red Bull 1:12.514 +0,2 41
5 Brawn GP 1:12.523 +0,209 45
6 Toyota 1:12.605 +0,29100000000001 37
7 Red Bull 1:12.611 +0,29700000000001 45
8 Williams 1:12.633 +0,319 42
9 Racing Point 1:12.720 +0,40600000000001 35
10 McLaren 1:12.749 +0,435 39
11 Alpine F1 Team 1:12.806 +0,492 27
12 BMW Sauber 1:12.862 +0,548 39
13 Toyota 1:12.869 +0,55500000000001 40
14 Williams 1:12.929 +0,61500000000001 41
15 BMW Sauber 1:12.948 +0,63400000000001 38
16 Racing Point 1:12.950 +0,63600000000001 36
17 McLaren 1:12.992 +0,67800000000001 39
18 Ferrari 1:13.026 +0,712 42
19 Visa CashApp RB 1:13.041 +0,727 40
20 Ferrari 1:13.275 +0,96100000000001 38

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Williams 1:23.182   9
2 Williams 1:23.832 +0,64999999999999 7
3 Brawn GP 1:24.122 +0,94 6
4 Alpine F1 Team 1:24.125 +0,943 5
5 Racing Point 1:24.149 +0,967 4
6 Alpine F1 Team 1:24.389 +1,207 5
7 Visa CashApp RB 1:24.443 +1,261 5
8 Toyota 1:24.859 +1,677 5
9 BMW Sauber 1:24.867 +1,685 5
10 Red Bull 1:25.440 +2,258 5
11 Ferrari 1:25.508 +2,326 4
12 McLaren 1:25.685 +2,503 5
13 Visa CashApp RB 1:26.224 +3,042 6
14 Brawn GP 1:26.530 +3,348 4
15 Red Bull 1:27.047 +3,865 4
16 Racing Point 1:27.341 +4,159 4
17 McLaren 1:27.798 +4,616 4
18 Ferrari 1:29.285 +6,103 4
19 BMW Sauber 1:29.895 +6,713 3
20 Toyota 1:30.259 +7,077 4