Menú

Próximo GP: China 2024 | Cuenta atrás:

Buscar

GP de Alemania

Alemania 2009

Entrenamientos

Entrenamientos GP GP de Alemania 2009

Libres 1

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 Mark Webber Red Bull 1:33.082   19
2 Jenson Button Brawn GP 1:33.463 +0,381 18
3 Felipe Massa Ferrari 1:33.745 +0,66300000000001 21
4 Jarno Trulli Toyota 1:33.795 +0,71300000000001 23
5 Giancarlo Fisichella Racing Point 1:33.839 +0,75700000000001 26
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.840 +0,75800000000001 23
7 Nico Rosberg Williams 1:33.902 +0,82000000000001 26
8 Sebastian Vettel Red Bull 1:33.909 +0,827 13
9 Kazuki Nakajima Williams 1:33.952 +0,87 25
10 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:34.148 +1,066 16
11 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.221 +1,139 25
12 Rubens Barrichello Brawn GP 1:34.227 +1,145 17
13 Lewis Hamilton McLaren 1:34.483 +1,401 14
14 Robert Kubica BMW Sauber 1:34.694 +1,612 23
15 Nelsinho Piquet Alpine F1 Team 1:34.738 +1,656 24
16 Sébastien Bourdais Visa CashApp RB 1:34.827 +1,745 27
17 Sébastien Buemi Visa CashApp RB 1:34.878 +1,796 28
18 Heikki Kovalainen McLaren 1:34.893 +1,811 26
19 Timo Glock Toyota 1:34.911 +1,829 23
20 Adrian Sutil Racing Point 1:35.092 +2,01 6

Libres 2

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:32.149   23
2 Red Bull 1:32.331 +0,182 31
3 Brawn GP 1:32.369 +0,22 32
4 Red Bull 1:32.480 +0,33099999999999 28
5 Toyota 1:32.511 +0,36199999999999 32
6 Racing Point 1:32.585 +0,43600000000001 32
7 Brawn GP 1:32.664 +0,515 26
8 Alpine F1 Team 1:32.774 +0,625 24
9 Williams 1:32.872 +0,723 32
10 Alpine F1 Team 1:32.992 +0,84299999999999 29
11 BMW Sauber 1:33.012 +0,863 36
12 Ferrari 1:33.052 +0,90299999999999 34
13 Williams 1:33.128 +0,979 34
14 BMW Sauber 1:33.161 +1,012 28
15 Toyota 1:33.172 +1,023 34
16 Ferrari 1:33.182 +1,033 29
17 McLaren 1:33.724 +1,575 27
18 Visa CashApp RB 1:33.903 +1,754 30
19 Visa CashApp RB 1:34.025 +1,876 30
20 Racing Point 1:38.877 +6,728 3

Libres 3

  Piloto Escudería Tiempo Diferencia Vueltas
1 McLaren 1:31.121   16
2 Alpine F1 Team 1:31.340 +0,21900000000001 18
3 Ferrari 1:31.351 +0,23 20
4 Red Bull 1:31.542 +0,42100000000001 17
5 Red Bull 1:31.610 +0,489 16
6 Ferrari 1:31.615 +0,494 19
7 Toyota 1:31.620 +0,49900000000001 23
8 Williams 1:31.690 +0,569 20
9 Williams 1:31.731 +0,61 20
10 BMW Sauber 1:31.928 +0,807 21
11 Brawn GP 1:32.009 +0,88800000000001 22
12 Toyota 1:32.022 +0,901 20
13 Racing Point 1:32.104 +0,983 20
14 Brawn GP 1:32.124 +1,003 13
15 Racing Point 1:32.135 +1,014 21
16 Alpine F1 Team 1:32.223 +1,102 15
17 Visa CashApp RB 1:32.239 +1,118 23
18 BMW Sauber 1:32.269 +1,148 20
19 McLaren 1:32.742 +1,621 18
20 Visa CashApp RB 1:32.883 +1,762 21