En orden de más pesado a menos pesado:
1. 13 Heikki Kovalainen, McLaren, 695.5
2. 18 Adrian Sutil, Force India, 692
3. 12 Robert Kubica, BMW Sauber, 689.5
4. 17 Sebastien Bourdais, Toro Rosso, 687.5
5. 14 Nelson Piquet, Renault, 682.5
6. 11 Felipe Massa, Ferrari, 675
7. 20 Sebastien Buemi, Toro Rosso, 672.5
8. 16 Giancarlo Fisichella, Force India, 668
9. 1 Sebastian Vettel, Red Bull, 666.5
10. 19 Lewis Hamilton, McLaren, 666
11. 15 Nick Heidfeld, BMW Sauber, 665.5
12. 7 Nico Rosberg, Williams, 661.5
13. 8 Timo Glock, Toyota, 660
14. 3 Mark Webber, Red Bull, 659.5
15. 4 Jarno Trulli, Toyota, 658
16. 2 Rubens Barrichello, Brawn GP, 657.5
17. 6 Jenson Button, Brawn GP, 657.5
18. 9 Kimi Raikkonen, Ferrari, 654
19. 10 Fernando Alonso, Renault, 654
20. 5 Kazuki Nakajima, Williams, 652.5
Añadido el: 20/06/2009 - 19:07